Sesuaikan Pita Plastik Bopp Untuk Kemasan
Parameter produk
Barang | Kode | Dukungan | Perekat | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tarik (N/cm) | Bola taktik (No.# ) | Kekuatan penahan (h) | Pemanjangan(%) | Kekuatan kupas 180° (N/cm) |
Pita Pengepakan Bopp | XSD-OPP | Film Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Pengepakan Super Bening | XSD-HIPO | Film Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Pengepakan Warna | XSD-CPO | Film Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Pengepakan Cetak | XSD-PTPO | Film Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Stasioner | XSD-WJ | Film Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Video ini menunjukkan fitur pita pengepakan bopp
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami