Pita segel karton praktis multifungsi
Proses produksi
Semua kaset diproduksi mulai dari pelapisan hingga pemuatan. Diproduksi secara ketat melalui satu proses, kualitasnya dapat terjamin.
Nama Produk
| Nama Produk | Pita segel karton praktis multifungsi |
| Bahan | Film OPP BOPP polipropilen |
| Perekat | Akrilik |
| Warna | transparan, biru, hitam, atau disesuaikan |
| Panjang | Biasa:50m/100m Atau sesuaikan (dari 10m hingga 4000m |
| Lebar | Biasa: 45mm/48mm/60mm Atau sesuaikan (dari 4mm-1260mm) |
| Lebar gulungan jumbo | 1260mm |
| Sedang mengemas | Sebagai pelanggan'permintaan itu |
| Beberapa ukuran populer di pasar global
| 48mmx50m/66m/100m--Asia |
| 2"(48mm)x55y/110y--Amerika | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Ameri Selatancan | |
| 48mmx50mx66m--Eropa | |
| 48mmx75m--Australia | |
| 48mmx90y/500y--Iran, Timur Tengah | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Afrika |
Parameter pita pengepakan BOPP
| Barang | Pita pengepakan Bopp | Pita transparan tinggi | Pita pengepakan warna | Pita pengepakan yang dicetak | Pita stasioner |
|
Kode
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Dukungan | film Bopp | film Bopp | film Bopp | film Bopp | film Bopp |
| Perekat | akrilik | akrilik | akrilik | akrilik | akrilik |
| Kekuatan tarik (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Ketebalan (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
| Bola taktik(No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kekuatan penahan (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Pemanjangan(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°kekuatan kupas (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Data hanya untuk referensi saja, kami menyarankan pelanggan harus menguji sebelum digunakan. | |||||
Fitur
Produk yang Direkomendasikan
Detail Kemasan














