Pita peringatan
Deskripsi produk
| Nama Produk | Pita peringatan |
| Bahan | PVC |
| Jenis | Pita peringatan, pita isolasi, pita anti selip |
| Pita peringatan | Kuning dan hitam/merah dan putih, dll Hitam, merah, hijau, dll Hitam, kuning, putih, dll |
| Pita isolasi |
|
| Pita anti selip |
|
| Lebar maksimal | 1250mm |
| Perekat | Karet Pita anti selip : lem akrilik/lem pelarut |
| Fungsi | Peringatan, isolasi, anti slip |
| Sedang mengemas | Gulung pengepakan film, pengepakan tunggal atau sesuaikan |
| Pembayaran | Deposit 30% sebelum produksi, 70% lagiinsalinan pertama B/L Terima: T/T, L/C, Paypal, West Union, dll |
Lembar Data Teknis
| Barang | Pita peringatan PVC | ||||||||||||||
| Kode | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Ketebalan (mm) | 0,1 | 0,11 |
0,13
| 0,15 | 0,165 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | |||||||
| Dukungan | PVC | ||||||||||||||
| Perekat | Karet | ||||||||||||||
| Kekuatan tarik (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°kekuatan kupas (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Ketahanan suhu (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Pemanjangan(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Fitur & aplikasi
Produk yang Direkomendasikan
Detail Kemasan












